min | przystanek | |
0 | RUBINKOWO P&R 09 |
3 | Wyszyńskiego 03 |
4 | Ligi Polskiej 06 |
6 | Księżycowa nż. 01 |
7 | Dożynkowa nż. 3 |
8 | Kogucia nż. 01 |
9 | Drwęca nż. 01 |
10 | Złotoria I nż. 02 |
11 | Złotoria II nż. 02 |
12 | Grabowiec I nż. 02 |
13 | Grabowiec II nż. 02 |
14 | Grabowiec-Wieś nż. 01 |
Dni nauki szkolnej | |
10 | 00 |
19 | 40 |
21 | 30 |